Федеральный проект Молодежного парламента при Государственной Думе «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»
Таблица результатов работы площадки Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Площадка: Хабаровский край, Нанайский район, с. Найхин, МБОУ СОШ имени Героя РФ Максима Пассара
| № | Идентификационный номер | Количество баллов |
| 1 | 001 | 30 |
| 2 | 002 | 30 |
| 3 | 003 | 30 |
| 4 | 004 | 15 |
| 5 | 005 | 28 |
| 6 | 006 | 12 |
| 7 | 007 | 11 |
| 8 | 008 | 7 |
| 9 | 009 | 15 |
| 10 | 010 | 9 |
| 11 | 011 | 7 |
| 12 | 012 | 11 |
| 13 | 013 | 13 |
| 14 | 014 | 9 |
| 15 | 015 | 9 |
| 16 | 016 | 6 |
| 17 | 017 | 6 |
| 18 | 018 | 24 |
| 19 | 019 | 18 |
| 20 | 020 | 14 |
| 21 | 021 | 11 |
| 22 | 022 | 15 |
| 23 | 023 | 13 |
| 24 | 024 | 14 |
| 25 | 025 | 19 |
| 26 | 026 | 27 |
| 27 | 027 | 16 |
| 28 | 028 | 26 |
| 29 | 029 | 20 |
| 30 | 030 | 19 |
| 31 | 031 | 17 |
| 32 | 032 | 18 |
| 33 | 033 | 29 |
| 34 | 034 | 9 |
| 35 | 035 | 6 |
| 36 | 036 | 11 |
| 37 | 037 | 9 |
| 38 | 038 | 6 |
| 39 | 039 | 3 |
| 40 | 040 | 8 |
| 41 | 041 | 3 |
| 42 | 042 | 4 |
| 43 | 043 | 2 |
| 44 | 044 | 10 |
| 45 | 045 | 10 |
| 46 | 046 | 8 |
| 47 | 047 | 5 |
| 48 | 048 | 3 |
| 49 | 049 | 2 |
| 50 | 050 | 2 |
| 51 | 050 | 5 |
| 52 | 052 | 5 |
| 53 | 053 | 10 |
| 54 | 054 | 6 |
| 55 | 055 | 5 |
| 56 | 056 | 11 |
| 57 | 057 | 10 |
| 58 | 058 | 9 |
| 59 | 059 | 3 |
| 60 | 060 | 2 |
| 61 | 061 | 2 |
| 62 | 062 | 2 |
| 63 | 063 | 2 |
| 64 | 064 | 6 |
| 65 | 065 | 2 |
| 66 | 066 | 26 |
| 67 | 067 | 15 |
| 68 | 068 | 26 |
| 69 | 069 | 11 |
| 70 | 070 | 26 |
| 71 | 071 | 26 |
| 72 | 072 | 13 |
| 73 | 073 | 17 |
| 74 | 074 | 11 |
| 75 | 075 | 9 |
| 76 | 076 | 8 |
| 77 | 077 | 6 |
| 78 | 078 | 13 |
| 79 | 079 | 12 |
| 80 | 080 | 9 |
| 81 | 081 | 6 |
| 82 | 082 | 26 |
